交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 4247.1美元/盎司 | 4247.1美元/盎司 | 4247.1美元/盎司 | 4247.1美元/盎司 | 4247.1美元/盎司 | 2025-10-18 |
人民币账户黄金 | 978.0元/克 | 978.0元/克 | 978.0元/克 | 978.0元/克 | 978.0元/克 | 2025-10-18 |
美元账户白银 | 51.87美元/盎司 | 51.87美元/盎司 | 51.87美元/盎司 | 51.87美元/盎司 | 51.87美元/盎司 | 2025-10-18 |
人民币账户白银 | 11.81元/克 | 11.81元/克 | 11.81元/克 | 11.81元/克 | 11.81元/克 | 2025-10-18 |
美元账户铂金 | 1605.9美元/盎司 | 1605.9美元/盎司 | 1605.9美元/盎司 | 1605.9美元/盎司 | 1605.9美元/盎司 | 2025-10-18 |
人民币账户铂金 | 388元/克 | 388元/克 | 388元/克 | 388元/克 | 388元/克 | 2025-10-18 |
美元账户钯金 | 1477.3美元/盎司 | 1477.3美元/盎司 | 1477.3美元/盎司 | 1477.3美元/盎司 | 1477.3美元/盎司 | 2025-10-18 |
人民币账户钯金 | 296元/克 | 296元/克 | 296元/克 | 296元/克 | 296元/克 | 2025-10-18 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 996.21元/克 | 10:10:40 |
中国银行 | 投资金条价格 | 984.33元/克 | 10:10:40 |
建设银行 | 投资金条价格 | 987.96元/克 | 10:10:40 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1035.57元/克 | 10:10:40 |
民生银行 | 投资金条价格 | 992.5元/克 | 10:10:40 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1009.60元/克 | 10:10:40 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1012.17元/克 | 10:10:40 |
招商银行 | 投资金条价格 | 985.29元/克 | 10:10:40 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1015.50元/克 | 10:10:40 |
中信银行 | 投资金条价格 | 1013.00元/克 | 10:10:40 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 1012.30元/克 | 10:10:40 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 992元/克 | 10:10:40 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 987元/克 | 10:10:40 |
周大福 | 投资金条价格 | 1120元/克 | 10:10:40 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1208元/克 | 10:10:40 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1217元/克 | 10:10:40 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1120元/克 | 10:10:40 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
懂了吗?
关注公众号,手机操作更便捷