2025年10月15日黄金价格参考 |
---|
名称 | 价格 | 纯度 |
---|
国际金价 | 4180.4美元/盎司 | 99.99% |
国内金价 | 954.0元/克 | 99.99% |
香港金价 | 46310港币/两 | 99.99% |
2025年10月15日珠宝品牌黄金价格参考 |
---|
品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
---|
周大福 | 足金 | 1235 | 99.9% |
六福珠宝 | 足金 | 1235 | 99.9% |
周生生 | 足金 | 1227 | 99.9% |
金至尊 | 足金 | 1235 | 99.9% |
谢瑞麟 | 足金 | 1235 | 99.9% |
老凤祥 | 足金 | 1230 | 99.9% |
老庙黄金 | 足金 | 1235 | 99.9% |
菜百首饰 | 足金999 | 1158 | 99.9% |
中国黄金 | 足金999 | 1158 | 99.9% |
2025年10月15日黄金回收商价格参考 |
---|
首饰名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
---|
黄金饰品 | 黄金回收价格 | 934 | 99.9% |
铂金饰品 | 铂金回收价格 | 342 | 99.9% |
18K金饰品 | 18K金回收价格 | 678 | 75% |
钯金饰品 | 钯金回收价格 | 312 | 95% |
2025年10月15日珠宝品牌铂金价格参考 |
---|
品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
---|
六福珠宝 | 铂金950 | 671 | 95% |
周生生 | 铂金950 | 671 | 95% |
金至尊 | 铂金950 | 671 | 95% |
老凤祥 | 铂金950 | 560 | 95% |
老庙黄金 | 铂金950 | 560 | 95% |
菜百首饰 | 铂金950 | 488 | 95% |
注:文章中的金价数据及活动内容仅供参考,不作购买依据。