贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄金价格 | 978.0元/克 | 978.0元/克 | 978.0元/克 | 978.0元/克 | 2025-10-18 |
白银价格 | 11.81元/克 | 11.81元/克 | 11.81元/克 | 11.81元/克 | 2025-10-18 |
铂金价格 | 388元/克 | 388元/克 | 388元/克 | 388元/克 | 2025-10-18 |
钯金价格 | 296元/克 | 296元/克 | 296元/克 | 296元/克 | 2025-10-18 |
交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦现货黄金 | 4224.10 | -46.58 | -1.09% | 4377.525 | 4188.925 | 4272.22 | 4270.68 | 美元/盎司 | 2025-10-18 |
纽约黄金期货 | 4225.95 | -11.44 | -0.27% | 4244.5 | 4193.2 | 4239.25 | 4237.40 | 美元/盎司 | 2025-10-18 |
2025年10月18日,受到美国政府继续停摆、国际贸易局势紧张、美联储大幅降息预期、地缘紧张局势、美元及美债下行等多重因素下,避险需求+降息预期推动黄金价格加速上涨,刷历史高点纪录!美盘时段,因美元美债收益上涨、地缘局势缓和以及投资者高位获利了结,黄金迎来大幅下跌,现货黄金一度跌破4200美元关口,金价较高位下跌超180美元,跌幅超3%。
数据来源:伦敦黄金交易所、纽约黄金交易所、上海黄金交易所。
懂了吗?
关注公众号,手机操作更便捷