近半年黄金价格走势图
2025年国庆节前一天,现货黄金价格持续上涨,再创历史新高至3871.61美元/盎司,与此同时,国内黄金价格达到870元/克附近,虽然当日出现近80美元的跌幅,随后在逢低买盘的支撑下,再度上升至3840美元上方。整个9月黄金价格累计上涨近400美元,涨幅达11.6%。那么2025年国庆节黄金价格是多少一克?国庆期间金价会下跌吗?
国庆期间,国内黄金市场是休市的,而国际黄金市场仍处于交易中。
在美国政府停摆危机以及俄乌冲突升级带来的避险情绪、以及美联储年内降息预期下、美元走弱,2025年国庆期间黄金价格仍将保持高位上涨格局,很难有大幅度的下跌。
2025年10月1日国庆节第一天:金价又爆了!国际现货黄金攀升至3895.28美元/盎司,纽约黄金期货攀升至3922.7美元/盎司,双双创历史新高!国内金饰价格最高达到1130元/克,各品牌金店黄金价格上涨2元至8元不等。
2025年10月2日国庆节第二天:国际金价持稳于3860美元附近震荡,专柜金饰价格达1129元/克。
2025年10月3日国庆节第三天:国际金价持稳于3850美元附近震荡,专柜金饰价格达1129元/克。
2025年10月4日国庆节第四天:国际金价上涨至3886美元附近,专柜金饰价格最高上涨10元!周生生足金首饰价格涨至1136元/克。
2025年10月5日国庆节第五天:国际金价在3886美元附近,专柜金饰价格最高1136元/克。
2025年10月6日国庆节第六天:今日金价再度飙升,现货黄金突破3900、3910、3920...和3970美元关口,再创历史新高,专柜金饰价格最高涨至1148元/克。
2025年10月7日国庆节第七天:今日金价再度飙升,现货黄金突破3970美元关口,纽约期金首次突破4000美元,再创历史新高,专柜金饰价格最高涨至1157元/克。
2025年10月8日国庆节第八天:今日金价再度飙升,现货黄金突破4010美元关口,纽约期金突破4030美元,再创历史新高,专柜金饰价格最高涨至1165元/克。
不过在国庆节期间,国内各大金店都有推出黄金优惠活动,如果有购买结婚首饰的朋友可以考虑。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 4247.1 | 1.24 | 2025-10-18 |
国际金价(人民币/克) | 978.0 | 0.29 | 2025-10-18 |
XAU现货黄金价格 | 4247.1 | 1.24 | 2025-10-18 |
伦敦金黄金价格 | 4247.1 | 1.24 | 2025-10-18 |
comex纽约黄金期货价格 | 4279.1 | -10.14 | 2025-10-18 |
上海AU9999黄金价格 | 978.0 | -1.10 | 2025-10-18 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 915元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1162元/克 | 涨7元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1160元/克 | 涨9元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1160元/克 | 涨9元 |
周生生 | 黄金价格 | 1165元/克 | 涨8元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1162元/克 | 涨7元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1162元/克 | 涨7元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1162元/克 | 涨7元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1110元/克 | 涨5元 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1162元/克 | 涨7元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 925元/克 | 实时 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 910元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1155元/克 | 涨16元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1151元/克 | 涨13元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1151元/克 | 涨13元 |
周生生 | 黄金价格 | 1157元/克 | 涨16元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1155元/克 | 涨16元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1155元/克 | 涨16元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1155元/克 | 涨16元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1105元/克 | 涨17元 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1155元/克 | 涨16元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 918元/克 | 实时 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 900元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1139元/克 | 涨10元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1138元/克 | 涨7元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1148元/克 | 涨19元 |
周生生 | 黄金价格 | 1141元/克 | 涨5元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1129元/克 | 涨10元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1139元/克 | 涨10元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1139元/克 | 涨10元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1088元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1139元/克 | 涨10元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 903元/克 | 实时 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 893元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1131元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 1136元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1088元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 898元/克 | 实时 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 893元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1131元/克 | 涨6元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1129元/克 | 涨4元 |
周生生 | 黄金价格 | 1136元/克 | 涨7元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1088元/克 | 涨10元 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 898元/克 | 实时 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 885元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1125元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1078元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 889元/克 | 持平 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 886元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1125元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 1129元/克 | 跌1元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1078元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1129元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1029元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 889元/克 | 实时 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 892元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 涨6元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1125元/克 | 涨3元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 跌1元 |
周生生 | 黄金价格 | 1130元/克 | 涨2元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1129元/克 | 涨6元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1129元/克 | 涨6元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1129元/克 | 涨6元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1078元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1084元/克 | 涨7元 |
周大生 | 黄金价格 | 1129元/克 | 涨6元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1124元/克 | 涨6元 |
投资金条 | 黄金价格 | 887元/克 | 实时 |
懂了吗?
关注公众号,手机操作更便捷