今日k金回收价格多少钱一克?2025年10月18日今日24k金回收价格948元/克。
2025年10月18日k金回收价格表 | ||
---|---|---|
k金品类 | 今日价格 | 含金量 |
24k金回收价格 | 948元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 806元/克 | 91.6% |
21k金回收价格 | 770元/克 | 87.4% |
20k金回收价格 | 735元/克 | 83.3% |
18k金回收价格 | 664元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 513元/克 | 58.5% |
10k金回收价格 | 363元/克 | 41.6% |
9k金回收价格 | 327元/克 | 37.5% |
注:黄金价格是实时变化的,具体回收价格以当天价格为准。
懂了吗?
关注公众号,手机操作更便捷