本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。
品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 首饰黄金价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
周大福 | 工艺品黄金价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
周大福 | 投资类黄金价格 | 1120元/克 | 2025-10-19 |
周大福 | 黄金换新价格 | 1115元/克 | 2025-10-19 |
周大福 | 黄金回收价格 | 939元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周生生 | 黄金价格 | 1266元/克 | 2025-10-19 |
周生生 | PT950铂金价格 | 666元/克 | 2025-10-19 |
周生生 | 黄金换购价格 | 1103元/克 | 2025-10-19 |
周生生 | 铂金换购价格 | 535元/克 | 2025-10-19 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1120元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
六福珠宝 | 黄金价格 | 1267元/克 | 2025-10-19 |
六福珠宝 | 999黄金价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
六福珠宝 | PT950铂金价格 | 666元/克 | 2025-10-19 |
六福珠宝 | 足铂金价格 | 693元/克 | 2025-10-19 |
六福珠宝 | PT999铂金价格 | 694元/克 | 2025-10-19 |
六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1257元/克 | 2025-10-19 |
六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1116元/克 | 2025-10-19 |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | 533元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
谢瑞麟 | 金条价格 | 1189元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 1267元/克 | 2025-10-19 |
金至尊 | 999黄金价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
金至尊 | PT950铂金价格 | 666元/克 | 2025-10-19 |
金至尊 | 足铂金价格 | 693元/克 | 2025-10-19 |
金至尊 | PT999铂金价格 | 694元/克 | 2025-10-19 |
金至尊 | 工艺金条价格 | 1257元/克 | 2025-10-19 |
金至尊 | 黄金换购价格 | 1116元/克 | 2025-10-19 |
金至尊 | 铂金换购价格 | 533元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
潮宏基 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
潮宏基 | 铂金价格 | 666元/克 | 2025-10-19 |
潮宏基 | 金条价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 1258元/克 | 2025-10-19 |
老凤祥 | 铂金价格 | 560元/克 | 2025-10-19 |
老凤祥 | 黄金换购价格 | 1258元/克 | 2025-10-19 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1208元/克 | 2025-10-19 |
老凤祥 | 金条回购价格 | 997元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老庙黄金 | 黄金价格 | 1262元/克 | 2025-10-19 |
老庙黄金 | 铂金价格 | 560元/克 | 2025-10-19 |
老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1217元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
菜百首饰 | 黄金价格 | 1202元/克 | 2025-10-19 |
菜百首饰 | 足金价格 | 1202元/克 | 2025-10-19 |
菜百首饰 | 足金999价格 | 1205元/克 | 2025-10-19 |
菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1060元/克 | 2025-10-19 |
菜百首饰 | 投资基础金价 | 978.0元/克 | 2025-10-19 |
菜百首饰 | PT950铂金价格 | 508元/克 | 2025-10-19 |
菜百首饰 | PT990铂金价格 | 515元/克 | 2025-10-19 |
菜百首饰 | PT999铂金价格 | 522元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周六福 | 999黄金价格 | 1204元/克 | 2025-10-19 |
周六福 | 9999黄金价格 | 1214元/克 | 2025-10-19 |
周六福 | PT999铂金价格 | 694元/克 | 2025-10-19 |
周六福 | 投资金条价格 | 1120元/克 | 2025-10-19 |
周六福 | 工艺金条价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 999黄金价格 | 1155元/克 | 2025-10-19 |
中国黄金 | PT950铂金价格 | 445元/克 | 2025-10-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大生 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
周大生 | 工艺金条价格 | 1268元/克 | 2025-10-19 |
周大生 | 投资黄金价格 | 1120元/克 | 2025-10-19 |
周大生 | 铂金价格 | 666元/克 | 2025-10-19 |
懂了吗?
关注公众号,手机操作更便捷