本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 4247.1 | 1.24 | 2025-10-19 |
国际金价(人民币/克) | 978.0 | 0.29 | 2025-10-19 |
XAU现货黄金价格 | 4247.1 | 1.24 | 2025-10-19 |
伦敦金黄金价格 | 4247.1 | 1.24 | 2025-10-19 |
comex纽约黄金期货价格 | 4279.1 | -10.14 | 2025-10-19 |
上海AU9999黄金价格 | 978.0 | -1.10 | 2025-10-19 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
懂了吗?
关注公众号,手机操作更便捷