沪银主力实时行情

免费 0 2
you管
you管 VIP 2025-10-20 15:30:56
价格:0.00¥   已售:0次
合集:《国际新闻》

想实时掌握沪银主力价格行情?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供沪银期货最新价格实时更新,包括沪银主力合约agm价格、沪银实时走势图、涨跌幅、最新报价等。影响沪银价格的因素包括:宽松的货币政策、白银供需(包括在新能源的需求及供应的紧张)、美元走势等。

今日沪银主力实时行情

品种 代码 最新价格 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘格 昨收盘 单位 报价时间
沪银主力(主连) agm 11700 49 0.59% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2510 ag2510 11700 48 0.58% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2511 ag2511 11700 47 0.57% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2512 ag2512 11700 50 0.60% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2601 ag2601 11700 51 0.61% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2602 ag2602 11700 47 0.56% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2603 ag2603 11700 49 0.59% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2604 ag2604 11700 46 0.55% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2605 ag2605 11700 38 0.45% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2606 ag2606 11700 43 0.51% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2607 ag2607 11700 43 0.51% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2608 ag2608 11700 43 0.51% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20
沪银ag2609 ag2609 11700 43 0.51% 12402 12402 12402 12402 元/千克 2025-10-20

今日沪银价格24小时走势图

24小时白银期货实时走势图

layui

懂了吗?

layui
0 打赏
举报