国内白银期货实时行情

免费 0 6
you管
you管 VIP 2025-10-18 11:05:01
价格:0.00¥   已售:0次
合集:《国际新闻》

国内白银期货实时价格行情

品种 代码 最新价格 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘格 昨收盘 单位 报价时间
沪银主力(主连) agm 11810 49 0.59% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2510 ag2510 11810 48 0.58% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2511 ag2511 11810 47 0.57% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2512 ag2512 11810 50 0.60% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2601 ag2601 11810 51 0.61% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2602 ag2602 11810 47 0.56% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2603 ag2603 11810 49 0.59% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2604 ag2604 11810 46 0.55% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2605 ag2605 11810 38 0.45% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2606 ag2606 11810 43 0.51% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2607 ag2607 11810 43 0.51% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2608 ag2608 11810 43 0.51% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18
沪银ag2609 ag2609 11810 43 0.51% 12518.6 12518.6 12518.6 12518.6 元/千克 2025-10-18

沪银期货价格行情走势图

24小时白银期货实时走势图

沪银期货介绍

沪银期货一手多少千克:15千克/手。

最小变动价位:1元/千克。

沪银期货交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。

layui

懂了吗?

layui
0 打赏
举报