本页提供现在黄金饰品价格多少钱一克,包括周大福、周生生、六福珠宝、菜百首饰、老凤祥、老庙黄金、金至尊、谢瑞麟、潮宏基等黄金饰品价格表。
黄金饰品零售价格比国内黄金价格高20%-30%。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-10-17 |
周大福 | 黄金价格 | 1279元/克 | 2025-10-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1280元/克 | 2025-10-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1279元/克 | 2025-10-17 |
周生生 | 黄金价格 | 1281元/克 | 2025-10-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1279元/克 | 2025-10-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1279元/克 | 2025-10-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1279元/克 | 2025-10-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1218元/克 | 2025-10-17 |
周六福 | 黄金价格 | 1190元/克 | 2025-10-17 |
周大生 | 黄金价格 | 1279元/克 | 2025-10-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1168元/克 | 2025-10-17 |
金大福 | 黄金价格 | 1274元/克 | 2025-10-17 |
投资金条 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-10-17 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 945元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年10月17日 |
22k金回收价格 | 832元/克 | 91.6% | 2025年10月17日 |
18k金回收价格 | 686元/克 | 75.0% | 2025年10月17日 |
14k金回收价格 | 530元/克 | 58.5% | 2025年10月17日 |
999铂金回收价格 | 331元/克 | 99.9% | 2025年10月17日 |
999钯金回收价格 | 306元/克 | 99.9% | 2025年10月17日 |
999白银回收价格 | 9.1元/克 | 99.9% | 2025年10月17日 |
24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 |
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 2025-10-17 |
黄金9999价格 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 2025-10-17 |
黄金T+D价格 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 991.0元/克 | 2025-10-17 |
懂了吗?
关注公众号,手机操作更便捷